浅草橋売地
名称 | 浅草橋売地 |
---|---|
種別 | 売地 |
住所 | 東京都台東区浅草橋3丁目 |
交通 | 都営浅草線・JR総武線「浅草橋」駅徒歩6分 |
用途地域 | 商業地域 |
建ペイ率 | 80% |
容積率 | 500% |
価格 | 18500万円 |
この物件のポイント!
南西8m公道に面する商業地
多目的用地
浅草橋商店街が利用可能





名称 | 浅草橋売地 |
---|---|
種別 | 売地 |
住所 | 東京都台東区浅草橋3丁目 |
交通 | 都営浅草線・JR総武線「浅草橋」駅徒歩6分 |
用途地域 | 商業地域 |
建ペイ率 | 80% |
容積率 | 500% |
価格 | 18500万円 |
南西8m公道に面する商業地
多目的用地
浅草橋商店街が利用可能